H2X Heritage Spas de nage
Heritage Challenger 19 D
Dimensions | 231" x 94" x 60" |
Capacité en eau | 2 285 gallons |
Système de propulsion | Technologie VIP sans air |
Jets en acier inoxydable | 50 (y compris 6 Airless VIP Jets et 1 Master Blaster®) |
Heritage Challenger 18 D
Dimensions | 215" x 94" x 60" |
Capacité en eau | 2 080 gallons |
Système de propulsion | Technologie VIP sans air |
Jets en acier inoxydable | 45 (dont 6 Airless VIP Jets) |
Heritage Challenger 15 D
Dimensions | 180" x 94" x 60" |
Capacité en eau | 1 930 gallons |
Système de propulsion | Technologie VIP sans air |
Jets en acier inoxydable | 45 (y compris 6 jets VIP) |
Heritage Trainer 19 Deep
Dimensions | 231" x 94" x 60" |
Capacité en eau | 2 325 gallons |
Système de propulsion | Technologie VIP |
Jets en acier inoxydable | 48 (dont 4 jets VIP) |
Entraîneur du patrimoine 19
Dimensions | 231" x 94" x 51" |
Capacité en eau | 2 055 gallons |
Système de propulsion | Technologie VIP |
Jets en acier inoxydable | 48 (dont 4 jets VIP) |
Heritage Trainer 18 Deep
Dimensions | 215" x 94" x 60" |
Capacité en eau | 2 235 gallons |
Système de propulsion | Technologie VIP à injection d'air |
Jets en acier inoxydable | 43 (dont 4 jets VIP) |
Heritage Trainer 15 Deep
Dimensions | 180" x 94" x 60" |
Capacité en eau | 1 895 gallons |
Système de propulsion | Technologie VIP |
Jets en acier inoxydable | 43 (dont 4 jets VIP) |
Entraîneur de l'Héritage 15
Dimensions | 180" x 94" x 51" |
Capacité en eau | 1 620 gallons |
Système de propulsion | Technologie VIP |
Jets en acier inoxydable | 43 (dont 4 jets VIP) |
Entraîneur de l'Héritage 12
Dimensions | 144" x 94" x 51" |
Capacité en eau | 1 245 gallons |
Système de propulsion | Technologie VIP |
Jets en acier inoxydable | 54 (dont 4 jets VIP) |
Chez Master Spas, nous faisons en sorte que l'achat d'un spa de nage soit aussi relaxant que d'en posséder un.


Spa parfait
